YYW系列动平衡机
海螺YYW-1000A
点击:20发布时间:2026-01-15
性能概述:
该系列机型是硬支承卧式动平衡机,采用万向联轴节驱动转子,传递力矩大,运行平稳。
床身整体铸造,材质保证,自然时效处理,刚性高,稳定性强。床身亦可根据客户的产品要求加长定制,专为您量身打造。
配置Windows版本的中、英文专用测量系统
19吋彩色宽屏显示不平衡量值、相位角和实时转速、矢量图
测量系统具有ABC解算、矢量分解、自动显示加去重功能
测量系统具有自动夹具补偿功能
可在单面、双面及多个校正面上进行不平衡值测量
自动存储、打印测量数据功能
工作界面实现人机对话,自动提示功能
具有显示直观、精度高、效率高、运行稳定、维修方便
产品主要技术参数如下表:
| 型号 | 工件质量 范围kg | 工件直径mm | 两支承间距离mm | 轴径范围mm | 平衡转速r/min | 最小可达剩余不平衡量gmm/kg | 不平衡量减少率% | 电机功率kw | 调速方式 |
| YYW-160 | 5-160 | Φ950 | 60-1420 | Φ10-180 | 325/650/1300 | ≤1 | ≥90 | 0.85/1.5 | 双速电机 |
| YYW-300(A) | 10-300 | Φ1200 | 60-1700 | Φ20-180 | 325/650/1300(A300-2500无级调速) | ≤1 | ≥90 | 2.2/3.3(A:5.5) | 双速电机A:变频调速 |
| YYW-500(A) | 20-50 | Φ1500 | 70-1600 | Φ15-240 | 325/650/1300(A300-2500无级调速) | ≤1 | ≥90 | 3/4.5(A:7.5) | 双速电机A:变频电机 |
| YYW-1000(A) | 20-1000 | Φ1500 | 70-2300 | Φ15-240 | 325/650/1300(A300-2500无级调速) | ≤1 | ≥90 | 5/7.5(A:7.5) | 双速电机A:变频电机 |
| YYW-1600A | 30-1600 | Φ1800 | 100-2500 | Φ15-240 | 300-2500无级调速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 变频调速 |
| YYW-3000S | 50-3000 | Φ2000 | 300-3000 | Φ40-300 | 180-1500无级调速 | ≤1 | ≥90 | 7.5 | 变频调速+四档机械变速 |
| YYW-3000A | 100-3000 | Φ2400 | 300-3000 | Φ40-300 | 180-1500无级调速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 变频调速+四档机械变速 |
| YYW-5000A | 300-5000 | Φ2400/2900 | 340-2960 | Φ40-180,180-300 | 150-1800无级调速 | ≤1 | ≥90 | 18.5 | 变频调速+四档机械变速 |
| YYW-10000A | 300-10000 | Φ2400/3200 | 240-5100 | Φ50-200,200-400 | 200-1200无级调速 | ≤1 | ≥90 | 45 | 变频调速+四档机械变速 |
| YYW-20000A | 500-20000 | Φ2400/3200 | 300-5100 | Φ40-200,200-400 | 200-1200无级调速 | ≤1 | ≥90 | 55 | 变频调速+四档机械变速 |
| YYW-30000A | 800-30000 | Φ3000/3600 | 400-6500 | Φ60-220,220-400 | 100-1000无级调速 | ≤1 | ≥90 | 75 | 变频调速+五档机械变速 |
分享到:

