YYQ系列动平衡机
YYQ-160A
性能概述:
该系列机型是硬支承卧式动平衡机,采用耐磨圈带驱动转子
床身整体铸造,材质保证,自然时效处理,刚性高,稳定性强
配置Windows版本的中、英文专用测量系统
19吋彩屏显示不平衡量值、相位角和实时转速、矢量图
测量系统具有ABC解算、矢量分解、自动显示加去重功能
可在单面、双面及多个校正面上进行不平衡值测量
自动存储、打印测量数据功能
工作界面实现人机对话,自动提示功能
具有显示直观、精度高、效率高、运行稳定、维修方便
产品主要技术参数如下表:
型号 | 工件质量 范围kg | 工件直径mm | 两支承间距离mm | 轴径范围mm | 圈带拖动处的直径范围mm | 平衡转速r/min | 最小可达剩余不平衡量gmm/kg | 不平衡量减少率% | 电机功率kw | 调速方式 |
RYQ-3 | 0.1-3 | Φ350 | 30-450 | Φ3-22 | ≤Φ150 | 400-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.09 | 微型电机 |
RYQ-10 | 1月10日 | Φ500 | 30-600 | Φ5-60 | ≤Φ150 | 400-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.18 | 微型电机 |
YYQ-5 | 0.1-5 | Φ400 | 50-600 | Φ3-40 | Φ15-150 | 400-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 0.09 | 微型电机 |
YYQ-16 | 0.3-16 | Φ500 | 60-600 | Φ5-40 | Φ15-150 | 400-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 0.18 | 微型电机 |
YYQ-50(50) | 1-50 | Φ900 | 80-800 | Φ10-80 | Φ18-250 | 300-2500(A:无级调速) | ≤0.5 | ≥90 | 0.75(A:0.75) | 单速电机(变频电机) |
YYQ-100(A) | 2-100 | Φ900 | 80-1000 | Φ10-90 | Φ30-300 | 300-2500(A:无级调速) | ≤0.5 | ≥90 | 0.85/1.1(A:1.5) | 双速电机(变频电机) |
YYQ-160(A) | 2-160 | Φ950 | 100-1400 | Φ10-90/Φ90-180 | Φ30-300 | 300-2500(A:无级调速) | ≤0.5 | ≥90 | 0.85/1.1(A:1.5) | 双速电机(变频电机) |
YYQ-300A | 5-300 | Φ1200 | 150-1500 | Φ20-90/Φ90-180 | Φ30-450 | 300-2500无级调速 | ≤0.5 | ≥90 | 4.0 | 变频电机 |
YYQ-500A | 10-500 | Φ1500 | 150-1500 | Φ20-120/Φ120-240 | Φ40-500 | 180-2500无级调速 | ≤0.5 | ≥90 | 4 | 变频电机 |
YYQ-1000A | 10-1000 | Φ1500 | 150-2600 | Φ20-120/Φ120-240 | Φ40-650 | 180-2500无级调速 | ≤0.5 | ≥90 | 5.5 | 变频电机 |
YYQ-1600A | 30-1600 | Φ1800 | 150-2600 | Φ20-120/Φ120-220 | Φ40-800 | 180-2500无级调速 | ≤0.5 | ≥90 | 7.5 | 变频电机 |
YYQ-3000A | 100-3000 | Φ2000 | 150-2600 | Φ20-120/Φ120-210/Φ210-300 | Φ40-900 | 180-2500无级调速 | ≤0.5 | ≥90 | 11 | 变频电机 |
TTQ-5000A | 300-5000 | Φ2000 | 150-2600 | Φ20-120/Φ120-210/Φ210-300 | Φ40-900 | 180-2500无级调速 | ≤0.5 | ≥90 | 15 | 变频电机 |

